전화 번호:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

품질은 생명이고 가격은 기초입니다.

제품 소개표준 롤러 사슬

시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬

시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬

  • 시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬
  • 시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬
시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬
제품 상세 정보:
원래 장소: Zhenjiang
브랜드 이름: FRESH CHAIN
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1tons
접촉
상세 제품 설명
하이 라이트:

스테인리스 롤러 사슬

,

롤러 사슬

시리즈 표준 롤러 사슬 간결 피치 정밀도 롤러 사슬

 

 

 

ANSI 표준 짧은 피치 송전 롤러 사슬은 몰고, 전송 감소, 긴장, 셔틀 견인 그리고 다른 신청을 위한 대중적인 사슬입니다. ANSI 표준 롤러 사슬은 고품질 강철에서 ISO 606A, ANSI B29.1M 및 DIN 8188로에 따라 생성하고 최신 생산 기술로 통합됩니다. 제품은 리벳을 박는 cottered 단 하나의, 다수와 3배 물가에 있는 피치 크기 가능합니다 6.35에서 76.2까지 mm.

짧은 피치 정밀도 롤러 사슬

사슬 아니. 피치 롤러 Pin 통과하는
피치
평균
궁극

kgf
대략 무게
kg/m
P W Dia 고도 간격 Dia 길이
인치 mm mm R H1 H2 T1 T2 D F G G1 C
25-1 1/4" 6.35 3.18 3.30 5.00 5.80 0.75 0.75 2.30 3.80 4.80 --- --- 450 0.14
25-2 1/4" 6.35 3.18 3.30 5.00 5.80 0.75 0.75 2.30 7.03 8.02 --- 6.40 900 0.26
25-3 1/4" 6.35 3.18 3.30 5.00 5.80 0.75 0.75 2.30 10.20 11.20 --- 6.40 1350년 0.40
35-1 3/8" 9.525 4.76 5.08 7.60 9.00 1.20 1.20 3.59 5.80 7.00 7.60 --- 1050년 0.33
35-2 3/8" 9.525 4.76 5.08 7.60 9.00 1.20 1.20 3.59 10.80 12.00 12.70 10.10 2100 0.69
35-3 3/8" 9.525 4.76 5.08 7.60 9.00 1.20 1.20 3.59 15.90 17.10 17.40 10.10 3150 1.05
41 1/2” 12.70 6.35 7.77 8.50 9.70 1.20 1.20 3.58 6.60 7.95 8.50 --- 1200년 0.41
40-1 1/2” 12.70 7.94 7.92 10.20 11.80 1.50 1.50 3.96 8.20 9.35 10.00 --- 1850년 0.63
40-2 1/2” 12.70 7.94 7.92 10.20 11.80 1.50 1.50 3.96 15.30 17.00 17.60 14.40 3700 1.19
40-3 1/2” 12.70 7.94 7.92 10.20 11.80 1.50 1.50 3.96 22.65 23.80 24.55 14.40 5550 1.77
50-1 5/8" 15.875 9.53 10.16 13.00 14.80 2.00 2.00 5.06 10.10 11.65 12.60 --- 3100 1.01
50-2 5/8" 15.875 9.53 10.16 13.00 14.80 2.00 2.00 5.06 19.20 20.70 21.10 18.10 6200 2.04
50-3 5/8" 15.875 9.53 10.16 13.00 14.80 2.00 2.00 5.06 28.30 29.65 30.20 18.10 9300 3.05
60-1 3/4" 19.05 12.70 11.91 15.50 17.50 2.40 2.40 5.95 12.50 14.15 15.40 --- 4400 1.44
60-2 3/4" 19.05 12.70 11.91 15.50 17.50 2.40 2.40 5.95 24.00 25.50 26.90 22.80 8800 3.03
60-3 3/4" 19.05 12.70 11.91 15.50 17.50 2.40 2.40 5.95 35.35 36.95 37.65 22.80 13200 4.50
80-1 1" 25.40 15.88 15.88 20.40 24.00 3.10 3.10 7.94 16.10 17.75 18.80 --- 7800 2.40
80-2 1" 25.40 15.88 15.88 20.40 24.00 3.10 3.10 7.94 30.60 32.20 33.60 29.30 15600 5.26
80-3 1" 25.40 15.88 15.88 20.40 24.00 3.10 3.10 7.94 45.30 47.00 48.00 29.30 23400 7.80
100-1 1-1/4” 31.75 19.05 19.05 24.80 30.10 3.90 3.90 9.52 20.10 --- 23.10 --- 11800 3.74
100-2 1-1/4” 31.75 19.05 19.05 24.80 30.10 3.90 3.90 9.52 38.00 --- 41.00 35.80 23600 7.51
100-3 1-1/4” 31.75 19.05 19.05 24.80 30.10 3.90 3.90 9.52 55.90 --- 58.90 35.80 35400 11.20
120-1 1-1/2” 38.10 25.40 22.23 30.00 35.00 4.70 4.70 11.10 25.20 --- 28.60 --- 15500 6.18
120-2 1-1/2” 38.10 25.40 22.23 30.00 35.00 4.70 4.70 11.10 47.90 --- 51.30 45.40 31000 12.25
120-3 1-1/2” 38.10 25.40 22.23 30.00 35.00 4.70 4.70 11.10 70.60 --- 74.00 45.40 46500 18.30
140-1 1-3/4” 44.45 25.40 25.40 36.20 42.00 5.60 5.60 12.70 27.30 --- 31.50 --- 21500 7.49
140-2 1-3/4” 44.45 25.40 25.40 36.20 42.00 5.60 5.60 12.70 51.75 --- 55.75 48.90 43000 14.83
140-3 1-3/4” 44.45 25.40 25.40 36.20 42.00 5.60 5.60 12.70 76.20 --- 80.40 48.90 64500 22.20
160-1 2" 50.80 31.75 28.58 41.40 48.00 6.40 6.40 14.28 32.55 --- 37.25 --- 27500 10.10
160-2 2" 50.80 31.75 28.58 41.40 48.00 6.40 6.40 14.28 61.80 --- 66.50 58.50 55000 20.04
160-3 2" 50.80 31.75 28.58 41.40 48.00 6.40 6.40 14.28 91.05 --- 95.75 58.50 82500 30.02
180-1 2-1/4” 57.15 35.71 35.71 46.70 54.20 7.20 7.20 17.45 36.50 --- 42.20 --- 36000 13.40
180-2 2-1/4” 57.15 35.71 35.71 46.70 54.20 7.20 7.20 17.45 69.42 --- 75.12 65.84 72000 26.20
180-3 2-1/4” 57.15 35.71 35.71 46.70 54.20 7.20 7.20 17.45 102.34 --- 108.04 65.84 108000 38.10
200-1 2-1/2” 63.50 38.10 39.68 51.80 60.10 8.00 8.00 19.84 39.75 --- 47.10 --- 46000 16.5
200-2 2-1/2” 63.50 38.10 39.68 51.80 60.10 8.00 8.00 19.84 75.55 --- 82.85 71.60 92000 32.7
200-3 2-1/2” 63.50 38.10 39.68 51.80 60.10 8.00 8.00 19.84 111.35 --- 118.65 71.60 138000 49.05
240-1 3" 76.20 47.63 47.60 62.40 72.20 9.50 9.50 23.80 47.70 --- 54.80 --- 68500 24.2
240-2 3" 76.20 47.63 47.60 62.40 72.20 9.50 9.50 23.80 91.60 --- 98.70 87.80 137000 47.8
240-3 3" 76.20 47.63 47.60 62.40 72.20 9.50 9.50 23.80 135.50 --- 142.60 87.80 205500 71.1

1. 특정한 근무 조건을 적응시키게, 뒤에 오는 버전은 또한 유효합니다: 덤불로 둘러싸인 사슬 (롤러의 생략에), 똑바른 linkplate 사슬, 사슬, 최고 힘 사슬, 스테인리스 사슬, 니켈 도금된 사슬, 아연 도금된 사슬, 구리 도금된 사슬, dacrotised 사슬, 빈 핀 사슬, 옆 활 사슬, o 반지 사슬 및 기술설계 플라스틱 사슬.

2. cottered 건축 사슬이 요구되면 않는 한, 제품은 리벳을 박은 건축에서 공급됩니다. 다음을 주지하십시오: 위 다수 물가 롤러 사슬은 유전 사슬로 이용되면 안됩니다. 유전 롤러 사슬을 위해, 저희를 알리십시오.

3. 다르게 요구해 않는 한, 모든 ANSI 표준 롤러 사슬은 1개의 연결 링크를 포함하여 길이 당 3.048 미터 (10 피트)에서 포장됩니다. 상쇄 연결은을 위해 조정합니다 사슬 길이를 사용됩니다. 를 위해 사용될 경우 송전을 고속으로 실행하거든 송전, 2 피치 상쇄 연결 (1개의 안 연결 및 1 상쇄 연결)는 추천됩니다.

연락처 세부 사항
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

담당자: allan

전화 번호: +8618952887265

회사에 직접 문의 보내기
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
NO.241 ZHUFANG 도로 전장 시 P.R.CHINA를 건축하는 방 2608 ZHUFANG
전화 번호:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy 중국 양질 반대로 미끄럼 사슬 협력 업체. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.