전화 번호:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

품질은 생명이고 가격은 기초입니다.

제품 소개반대로 미끄럼 사슬

반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다

반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다

  • 반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다
  • 반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다
반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다
제품 상세 정보:
원래 장소: Zhenjiang
브랜드 이름: FRESH CHAIN
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1백쌍
포장 세부 사항: 나무 패키지
접촉
상세 제품 설명
하이 라이트:

트럭 타이어 사슬

,

타이어 케이블 사슬

반대로 미끄럼을 통제하게 쉬운 4x4 빛/중간 트럭 타이어 사슬을 사슬로 맵니다

4x4 트럭을 위한 눈 사슬은 모든 4개의 바퀴 일을 가진 최대 견인을 위해 특히 디자인됩니다. 그들은 또한 2 바퀴 신청에 중대한 또한 작동합니다.

SAE 종류 S 요구에 응하고 있는 동안 더 매끄러운 탐 및 개량된 견인을 위한 이 SUV & 트럭 타이어 사슬 특징 다이아몬드 본 십자가 사슬.

이 사슬은 차량 들거나 이동하기 없이 빠르고 쉽게 설치됩니다.

쌍으로 판매하는.

 가벼운/중간 트럭 사슬

정상과 적당히 사용 빈도가 높은을 위한 길 생활 눈 사슬
“좋은” 견인을 위한 정연한 연결을 가진 뒤집을 수 있는 사슬. – 눈 정리 숲 일의 특히 가벼운 중간 차량을 위해 추천되는 지게차와 같은 넓은 채용 범위를 위해 적당한.

  • 또한 대량 사용에 용감히 맞섭니다.
  • 뒤집을 수 있는 사슬 메시.
  • 높 그립, 정연한 연결.
  • 쉽고 그리고 적합하 제거해 쉽다.
  • 긴 서비스 기간.
  • 더 중대한 착용 저항을 위해 강하게 하는 고급 강철.
  • 높 그립, 궤도 본 사슬 메시.
  • 변죽 크기 SKU
    12 250/75R12 21143-3CR
    14 215/75R14LT 0139
    14 195/80R14 0133
    14 205/75R14 0133-1CR
    14 225/70R14 0138
    15 7.00-15 0142
    15 9.00-15TR 0141
    15 10.00-15LT 0141-1CR
    15 215/75R15 0139-1CR
    15 225/75R15 0143
    15 235/75R15 0142-1CR
    15 255/60R15 0139-3CR
    15 255/70R15 0142-2CR
    15 255/75R15LT 0141-2CR
    15 265/70R15 0141-3CR
    15 265/75R15 0157
    15 275/60R15 0142-3CR
    15 285/70R15 0160
    15 30-9.50-15LT 0142-4CR
    15 31-10.50-15LT 0141-4CR
    15 32-11.50-15LT 0160-1CR
    15 33-9.50-15LT 0160-2CR
    15 33-10.50-15 2532
    15 33-12.50R15 2533
    15 225/70R15 0139-2CR
    15 235/70R15 0143-1CR
    15 10-15 21141
    15 9.00-15 21141-1CR
    15 31-10.50-15 21141-2CR
    15 265/70R15 21141-3CR
    15 255/75R15 21141-4CR
    15 265/75R15 21157-1CR
    15 250-15 21143-1CR
    16 6.50-16LT 0139-4CR
    16 7.00-16LT 0142-5CR
    16 7.50-16LT 0141-5CR
    16 205/75-16 0139-5CR
    16 215/70-16 0139-6CR
    16 215/80R16LT 0142-6CR
    16 215/85R16LT 0142-7CR
    16 225/75R16LT 0142-8CR
    16 235/60-16 0139-7CR
    16 235/70R16LT 0142-9CR
    16 235/75R16LT 0142-10CR
    16 235/80R16 0141-6CR
    16 235/85R16LT 0157-1CR
    16 245/70R16 0142-11CR
    16 P245/75R16 0141-7CR
    16 245/85-16 0160-3CR
    16 255/60-16 0142-12CR
    16 255/65-16 0142-13CR
    16 255/70R16LT 0141-8CR
    16 255/75-16 0157-2CR
    16 255/85R16LT 2532-1CR
    16 265/70-16 0157-3CR
    16 265/75R16LT 0160-4CR
    16 275/65R16 0157-4CR
    16 275/70R16LT 0157-5CR
    16 285/75R16LT 2532-2CR
    16 295/75R16 2533-8CR
    16 305/70-16 2533-1CR
    16 175/75R16 0133-2CR
    16 195/75-16 0138-1CR
    16 205/80-16 0143-2CR
    16 215/75-16 0143-3CR
    16 225/70-16 0143-4CR
    16 8.25-16 0160-10CR
    16 9.00-16LT 0160-11CR
    16 285/70R16 2532-15CR
    16 7.50-16 21141-5CR
    16 235/80R16 21141-6CR
    16 245/75R16 21141-7CR
    16 255/65R16 21141-8CR
    16 255/70R16 21141-9CR
    16 235/85R16 21157-2CR
    16 265/70R16 21157-3CR
    16 275/70R16 21157-4CR
    16 205/80R16 21143-2CR
    16.5 8.00R16.5 0139-8CR
    16.5 33-12.50-16.5 2533-2CR
    16.5 10-16.5 21157-5CR
    17 33-12.50-17 2533-11CR
    17 235/65-17 0142-14CR
    17 245/65-17 0142-15CR
    17 255/60-17 0141-9CR
    17 255/70R17 0157-6CR
    17 265/65-17 0141-20CR
    17 265/70-17 0160-5CR
    17 275/60-17 0157-8CR
    17 275/70-17 2532-3CR
    17 285/60-17 0157-9CR
    17 285/70R17 2532-4CR
    17 285/75R17 2533-6CR
    17 295/70R17 2533-7CR
    17 305/65R17 2533-9CR
    17 245/70R17 0141-13CR
    17 275/55R17 0141-14CR
    17 255/65R17 0143-6CR
    17 235/80R17 0157-15CR
    17 245/75R17 0157-18CR
    17 7.50-17 0157-20CR
    17 255/75R17 0160-7CR
    17 275/75-17 2533-13CR
    17 235/75R17 21141-10CR
    17 255/60R17 21141-11CR
    17 255/65R17 21141-12CR
    17 265/65R17 21141-13CR
    17 265/65R17 21157-6CR
    17 285/60R17 21157-7CR
    17.5 8.50-17.5 0157-10CR
    17.5 9.5-17.5 0160-6CR
    17.5 205/75-17.5 0142-16CR
    17.5 215/75-17.5 0141-10CR
    17.5 225/75-17.5 0157-11CR
    17.5 235/75-17.5 0157-12CR
    17.5 245/70-17.5 0157-13CR
    17.5 225/70R17.5 0141-15CR
    17.5 8.00-17.5 21141-15CR
    17.5 225/75R17.5 21141-14CR
    17.5 235/75R17.5 21157-8CR
    17.5 245/70R17.5 21157-9CR
    18 33-15.50-18 2533-12CR
    18 235/60R18 0142-17CR
    18 255/55R18 0142-18CR
    18 255/60R18 0141-11CR
    18 265/60R18 0157-14CR
    18 265/70R18 2532-5CR
    18 265/85R18 2533-4CR
    18 275/65-18 2532-6CR
    18 275/70R18 2532-7CR
    18 275/75R18 2533-5CR
    18 285/60-18 2532-8CR
    18 285/65-18 2532-9CR
    18 325/60R18 2533-10CR
    18 255/65R18 0141-18CR
    18 235/55R18 0143-5CR
    18 265/65R18 0160-8CR
    18 265/75R18 2532-13CR
    18 255/60R18 21141-16CR
    19 255/55R19 0141-12CR
    19 255/50R19 0141-16CR
    19 255/60R19 0141-17CR
    19 235/55R19 0142-19CR
    19 245/55R19 0142-20CR
    19 275/40R19 0142-21CR
    19 275/55R19 0160-9CR
    19 255/55R19 21141-17CR
    19.5 225/70R19.5 0157-17CR
    20 275/55-20 2532-10CR
    20 285/55R20 2532-12CR
    20 305/50R20 2533-3CR
    20 295/40R20 0141-19CR
    20 255/50R20 21141-18CR
    22 285/45R22 0157-19CR

연락처 세부 사항
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

담당자: allan

전화 번호: +8618952887265

회사에 직접 문의 보내기
기타 제품
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
NO.241 ZHUFANG 도로 전장 시 P.R.CHINA를 건축하는 방 2608 ZHUFANG
전화 번호:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy 중국 양질 반대로 미끄럼 사슬 협력 업체. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.